Подогреватели природного газа (Термокомплекс)
Подогреватели серии Метан предназначены для непрямого нагрева технологического газа (перед редуцированием) на газораспределительных станциях (ГРС) и для других потребителей теплого газа.
Подогреватель изготавливается в двух вариантах климатического исполнения:
Метан-... - исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150, температура окружающей среды не ниже минус 55°С;
Метан-...-01 - исполнение У1 ГОСТ 15150, температура окружающей среды не ниже минус 30°С.
Автоматика обеспечивает безопасный пуск и поддержание заданной температуры газа, дистанционный контроль параметров состояния.
Технические характеристики подогревателей природного газа
| Параметры | МЕТАН-5 | МЕТАН-10 | МЕТАН-30 |
| Номинальная производительность по газу, тыс.нм3/час | 5,0 | 10,0 | 30,0 |
| Максимальная производительность по газу, тыс.нм3/час | 7,5 | 20,0 | 50,0 |
| Входное давление газа, МПа, не больше | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Температура газа на входе в подогреватель, °С, не ниже | минус 15 | минус 15 | минус 15 |
| Перепад температур на входе и на выходе подогревателя при max производительности, °С, не меньше | 35 | 33 | 33 |
| Давление топливного газа для горелки на входе в подогреватель, МПа | 0,15-1,2 | 0,15-1,2 | 0,15-1,2 |
| Расход газа на горелку при максимальной производительности, нм3/час | 11,35 | 26,0 | 62,0 |
| Разрежение в камере сгорания подогревателя, Па, не меньше | 5 | 5 | 5 |
| КПД подогревателя, %, не меньше | 90 | 89 | 89 |
| Потребляемая электрическая мощность, V*A, не больше | 130 | 100 | 100 |
| Напряжение питания электрического тока (при частоте 50Гц), V | 220 | 220 | 220 |
| Напряжение резервного питания, V | 24 | 24 | 24 |
| Температура промежуточного теплоносителя при работе подогревателя, не выше, °С | 95 | 95 | 95 |
| Масса подогревателя (без теплоносителя), кг, не более | 1800 | 2600 | 4800 |
| Объем промежуточного теплоносителя (Тосол А-40), л | 900 | 1800 | 2800 |
