Главная Продукция DUNGS Электромагнитные клапаны Одноступенчатые MV...

Тип MVD

Электромагнитный клапан представляет собой автоматический одноступенчатый запорный клапан. Многолетний опыт производства клапанов позволил фирме DUNGS обеспечить их безупречное качество и высокую степень надежности.
- Автоматический запорный клапан: класс А, группа 2
- Нормально закрытый
- Нулевое время отсечки
- Быстрое открытие
- Дроссель расхода газа
- Макс. рабочее давление:
MVD2.. - 200 мбар
MVD5.. - 500 мбар
- Соединение:
Резьбовое соединение Rp 3/8 - Rp 2 1/2
Фланцевое соединение DN 40 - DN 200

Модель Артикул Соединение Расход газа при перепаде р=10 мбар
MVD 203/5 108571 Rp 3/8" 6 м3/час
MVD 205/5 013102 Rp 1/2" 15 м3/час
MVD 207/5 013227 Rp 3/4" 30 м3/час
MVD 210/5 013490 Rp 1" 46 м3/час
MVD 215/5 015446 Rp 1 1/2" 90 м3/час
MVD 220/5
011767 Rp 2" 150 м3/час

MVD 2040/5 111146 DN 40 85 м3/час
MVD 2050/5 111187 DN 50 135 м3/час
MVD 2065/5 169390 DN 65 230 м3/час
MVD 2080/5 169400 DN 80 350 м3/час
MVD 2100/5 169410 DN 100 550 м3/час
MVD 2125/5 159830 DN 125 950 м3/час
MVD 2150/5 160050 DN 150 1500 м3/час
MVD 2200 213892 DN 200 3000 м3/час

MVD 503/5 158090 Rp 3/8" 6 м3/час
MVD 505/5 158110 Rp 1/2" 15 м3/час
MVD 507/5 157530 Rp 3/4" 30 м3/час
MVD 510/5
157540 Rp 1" 46 м3/час
MVD 515/5
157550 Rp 1 1/2" 90 м3/час
MVD 520/5 167200 Rp 2" 150 м3/час

MVD 5040/5 170660 DN 40 85 м3/час
MVD 5050/5 170690 DN 50 135 м3/час
MVD 5065/5 165510 DN 65 230 м3/час
MVD 5080/5 165640 DN 80 350 м3/час
MVD 5100/5 166150 DN 100 550 м3/час
MVD 5125/5 159840 DN 125 950 м3/час
MVD 5150/5 160350 DN 150 1500 м3/час

Инструкция

Тип MVDLE

Электромагнитный клапан представляет собой автоматический одноступенчатый запорный клапан. Многолетний опыт производства клапанов позволил фирме DUNGS обеспечить их безупречное качество и высокую степень надежности.
- Автоматический запорный клапан: класс А, группа 2
- Нормально закрытый
- Нулевое время отсечки
- Быстрое открытие
- Медленное открытие
- Дроссель расхода газа
- Макс. рабочее давление:
MVDLE2.. - 200 мбар
MVDLE5.. - 500 мбар
- Соединение:
Резьбовое соединение Rp 3/8 - Rp 2 1/2
Фланцевое соединение DN 40 - DN 100

Модель Артикул Соединение Расход газа при перепаде р=10 мбар
MVDLE 203/5 108597 Rp 3/8" 6 м3/час
MVDLE 205/5 013284 Rp 1/2" 15 м3/час
MVDLE 207/5 013276 Rp 3/4" 30 м3/час
MVDLE 210/5 013524 Rp 1" 46 м3/час
MVDLE 215/5 015412 Rp 1 1/2" 90 м3/час
MVDLE 220/5
011775 Rp 2" 150 м3/час

MVDLE 2040/5 111914 DN 40 85 м3/час
MVDLE 2050/5 111195 DN 50 135 м3/час
MVDLE 2065/5 170930 DN 65 230 м3/час
MVDLE 2080/5 170940 DN 80 350 м3/час
MVDLE 2100/5 170950 DN 100 550 м3/час

MVDLE 503/5 222077 Rp 3/8" 6 м3/час
MVDLE 505/5 222078 Rp 1/2" 15 м3/час
MVDLE 507/5 222079 Rp 3/4" 30 м3/час
MVDLE 510/5
222080 Rp 1" 46 м3/час
MVDLE 515/5
222081 Rp 1 1/2" 90 м3/час
MVDLE 520/5 222082 Rp 2" 150 м3/час


MVDLE 5040/5 222086 DN 40 85 м3/час
MVDLE 5050/5 222087 DN 50 135 м3/час

Инструкция